Фестиваль Бриджстоун Дрифт Мацури (祭り)
15-16 октября в Москве проходило торжественное шоу закрытия дрифт-сезона 2011 – BRIDGESTONE ДРИФТ-МАЦУРИ, на котором были объявлены победители Российской Дрифт Серии в личном и командном зачётах, а так же проведены соревнования для классов Про и Стрит.
Подобное мероприятие проводилось впервые в России, чем вызвало огромный ажиотаж!
«Стриты» доехали до Мячково, несмотря на приближанную к нулю температуру (+3). Участники в данном классе были из Нижнего Новгорода, Волгограда, с Белоруссии и конечно же москвичи. С Нижнего приехала Волга, запомнившаяся всем не сколько ездой, а сколько наличием автоматической коробки передач!

Результаты читайте ниже!
РЕЗУЛЬТАТЫ БРИДЖСТОУН ДРИФТ МАЦУРИ 2011 В КЛАССЕ СТРИТ
| № П/П | Ст.№ | Водитель | Лучшая Попытка |
| 1 | 98 | Цикель Антон | 87.33 |
| 2 | 76 | Гадиев Руслан | 75.33 |
| 3 | 144 | Злобин Алексей | 72.33 |
| 4 | 90 | Петров Павел | 61.67 |
| 5 | 97 | Вишнёв Иван | 56.33 |
| 6 | 444 | Лучшев Алексей | 47.33 |
| 7 | 74 | Носова Анастасия | 47.00 |
| 8 | 94 | Кривошеев Константин | 32.67 |
| 9 | 333 | Мельников Максим | 24.00 |
| 10 | 77 | Лицкевич Александра | 11.00 |
| 11 | 81 | Манолов Олег | 1.83 |
| 12 | 68 | Петров Константин | 0.00 |
| 13 | 83 | Яковлев Владлен | 0.00 |
| 14 | 393 | Туравец Денис | 0.00 |
| 15 | 99 | Пини Владислав | 0.00 |
ИТОГИ КВАЛИФИКАЦИИ БРИДЖСТОУН ДРИФТ МАЦУРИ 2011 В КЛАССЕ ПРО
| № П/П | Ст.№ | Водитель | Лучшая Попытка |
| 1 | 35 | Пучинин Аркадий | 97.03 |
| 2 | 18 | Беленький Игорь | 95.83 |
| 3 | 34 | Григорьев Евгений | 95.03 |
| 4 | 52 | Песегов Андрей | 94.03 |
| 5 | 17 | Полищук Виталий | 92.80 |
| 6 | 56 | Костючик Максим | 92.67 |
| 7 | 3 | Хондкорян Михаил | 92.17 |
| 8 | 16 | Харитонов Евгений | 92.00 |
| 9 | 92 | Худугуев Сергей | 90.17 |
| 10 | 21 | Богданов Андрей | 84.67 |
| 11 | 30 | Шатов Олег | 82.33 |
| 12 | 45 | Севостьян Корней | 76.67 |
| 13 | 88 | Бекерман Феликс | 75.67 |
| 14 | 53 | Бобровский Алексей | 48.33 |
| 15 | 57 | Минаев Антон | 9.67 |
| 16 | 63 | Кизилов Александр | 7.33 |
Результат Мацури в классе ПРО:
1-е место - А. Песегов (Skyline R32)
2-е место - М. Хондкарян (Mark II)
3-е место – М. Костючик (Altezza)


По материалам: vdrifte.ru



